SECO STARJET P6 4x4 PRO / Žací traktory / Zahradní technika
Popis stroje
Technické parametry
Fotogalerie
Video
Příslušenství

SECO STARJET P6 4x4 PRO
| Rozměry (délka x šířka x výška) | 2850 × 1060 × 1432 cm | ||||
| Hmotnost | 399 kg | ||||
| Typ | Traktor se sběrem | ||||
| Zařazení | Poloprofi | ||||
| Motor | |||||
| Typ motoru | Briggs & Stratton – dvouválec, Vanguard 627 – 23 HP | ||||
| Objem motoru | 726 cm³ | ||||
| Typ pohonu | 4x4 | ||||
| Objem sběrného koše | 400 | ||||
| Přední náprava | Kanzaki KXH10N | ||||
| Zadní náprava | Tuff Torq K664 | ||||
| Vysokozdvižný koš | Ano | ||||
| Výška zdvihu sběrného koše | spodní hrana do výšky 1 870 mm | ||||
| Otevírání sběrného koše | elektormechanicky | ||||
| Doba vyklápění koše | 4.5 sekund | ||||
| Doba zvedání koše | 5.3 sekund | ||||
| Typ převodovky | Hydrostatická | ||||
| Uzávěrka diferenciálu | S uzávěrkou | ||||
| Typ žacího ústrojí | Dvourotorové – časované | ||||
| Záběr žacího ústrojí | 102 cm | ||||
| Spouštění žacího ústrojí | Elektromagnetickou spojkou | ||||
| Spojka žacího ústrojí | Ano | ||||
| Přední kola | 16 palců | ||||
| Zadní kola | 20 palců | ||||
| Počet nožů | 2 pevné | ||||
| Objem palivové nádrže | 11,9 litrů s průhledem | ||||
| Přední světla | Halogenová + denní svícení – LED diody | ||||
| Zadní světla | Ne | ||||
| Motohodiny | Ano | ||||
| Bezúdržbový akumulátor | Ano | ||||
| Bezúdržbový akumulátor 2 | 12V 32Ah | ||||
| Multifunkční display | Ano | ||||
| Systém AUTO / MAN | Ano | ||||
| Užití | velké travnaté plochy, svahy |
