OMARV ROMA / Mulčovací stroje / Komunální technika
Popis stroje
Technické parametry
Fotogalerie
Video
Příslušenství

OMARV ROMA
Převodovka s integrovanou volnoběžkou | 540 nebo 1000 ot/min | 540 nebo 1000 ot/min | 540 nebo 1000 ot/min | 540 nebo 1000 ot/min | 540 nebo 1000 ot/min |
Pracovní záběr | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm |
Celková šířka stroje | 227 cm | 247 cm | 267 cm | 287 cm | 307 cm |
Hmotnost | 1230 kg | 1275 kg | 1345 kg | 1420 kg | 1500 kg |
Počet nožů | 76 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Počet kladiv | 38 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Počet klínových řemenů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Požadovaný výkon traktoru | 70 I 110 HP | 80 I 120 HP | 80 I 120 HP | 100 I 180 HP | 100 I 180 HP |
Přední ochranný kryt | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov |
Zadní ochranný kryt | Pryž | Pryž | Pryž | Pryž | Pryž |
Zadní stavitelný válec | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě |
Stavitelné kluzáky | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě |
Kloubová hřídel | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě | Ve standartní výbavě |
Fotogalerii připravujeme.